QSO en ducto troposferico conseguido el pasado 18 de agosto sobre las 17:45 con Luis EA5DOM
Distancia total 906km. Las condiciones de Luis son parabola de 70cm PF y 4W yo con 90cm y 1W
- Detalles
- Escrito por Iban Cardona
QSO en ducto troposferico conseguido el pasado 18 de agosto sobre las 13:58 con Jose EA3HMJ
Distancia total 820km. Las condiciones de Jose son parabola de 60cm offset y 2W yo con 90cm y 1W
- Detalles
- Escrito por Iban Cardona
QSO en troposcatter conseguido el pasado 17 de agosto sobre las 19:30 con Ramiro EA4NZ.
Distancia 388km. Las condiciones en ambos lados parábola offset de 60cm y una potencia de 0.3W Ramiro y yo con 2W.
- Detalles
- Escrito por Iban Cardona
QSO en rainscatter conseguiro el pasado 5 de agosto sobre las 21:45 con Miguel Angel EA4EOZ.
Distancia 411km. Las condiciones de Miguel fueron parábola de 60cm primefocus con 1W , y yo parábola offset de 90cm y 1W.
- Detalles
- Escrito por Iban Cardona
QSO con Mans 9H1GB en 10GHz:
Video1:
Video2:
- Detalles
- Escrito por Iban Cardona
Record EA en terrestre (TR), Record mundial en terrestre (TR), Record EA en rebote lunar (EME), Record mundial en rebote lunar (EME)
Banda, GHz | Distancia (km) | Indicativo (origen) | Locator | Indicativo (destino) | Locator | Modo | Fecha | Referencias |
1.2 |
2662 | EA8AVI | IL28FC | M0VRL | IO70PO | SSB | 14/07/2017 | [8] |
1.2 | 4141 | KH6HME | BK29GO | XE2/N6XQ | DL29CX | CW | 15/07/1989 | |
1.2 | 18919 | EA8DBM | IL18OH | VK4CDI | QG52XH | CW | 05/11/2017 | |
1.2 | 18919 | EA8DBM | IL18OH | VK4CDI | QG52XH | CW | 05/11/2017 | [9] |
2.3 | 1710,8 | EA8CXN | IL18QJ05 | EB1AO | IN52NJ49 | SSB | 24/08/19 | [10] |
2.3 | 4024 | W6IT | DM13CS | N6NB/KH6 | BK29HQ | SSB | 19/06/2015 | |
2.3 | ? | EA3UM | JN01XG | ? | ? | ? | ? | |
2.3 | 18858 | JA6AHB | PM53CP | PY2BS | GG66PJ | JT65C | 30/12/2017 | |
5.7 | 722 | EA3XU | JN11CK | IW5ADB/5 | JN53EV | SSB | 18/08/2011 | [11] |
5.7 | 3983 | N6CA | DM03TR | KH6HME | BK29GO | CW | 29/07/1991 | |
5.7 | 1334 | EA3XU | JN11CK | OK1KIR | JN79DW | JT65C | 22/09/2013 | [7] |
5.7 | 17681 | CT1DMK | IN50RO | VK3NX | QF21EX | CW | 05/04/2009 | |
10 | 1599 | EA5JF / EA5DOM | JM89CC08BL | IK8FRX | IM96BW16EH | SSB | 18/08/2019 | [5] |
10 | 2793 | VK7MO | QE49AF | VK6DZ | VK6DZ | JT4F | 08/01/2016 | |
10 | 18940 | EA3HMJ | JN11AN | ZL/VK7MO | RE46OG | QRA64D | 23/10/2018 | |
10 | 19116 | G3WDG | IO80EF | ZL/VK7MO | RE46OG | QRA64D | 25/10/2018 | |
24 | 318 | EA3HMJ / EB3FRN | JN01OI63XS | EA5JF / EA5DOM | IM98WQ14LU | SSB | 11/01/2019 | [1] |
24 | 581 | DL7QY | JN59BD | F6DKW | JN18CS | CW | 07/02/2011 | |
24 | 1335 | EA3HMJ | JN11AN | OK1KIR | JN79DW | JT4F | 12/11/2016 | [6] |
24 | 17464 | G3WDG | IO92RG | VK7MO | QE36WV | JT4F | 31/12/2014 | |
47 | 303 | EA3HMJ / EB3FRN | JN01MF69RR | EA5JF / EA5DOM | IM98WQ14OU | SSB | 13/05/2018 | [2] |
47 | 344,8 | W6QIW/6 | DM04MS | AD6FP/6 | DM07AS | CW | 19/09/2015 | |
47 | 9739 | RW3BP | KO85WS | AD6FP | DM04MS | CW | 01/23/2005 | |
76 | 101 | EA5CV / EA5IKT | IM98KK02HP | EA5JF / EA5DOM | IM99UA72TE | FM | 05/01/2018 | [3] |
76 | 289 | AD6IW | CN90FL | KF6KVG | CM97AV | CW | 22/06/2014 | |
122 | 42 | EA5CV / EA5AQB / EA5SS | IM98PK38PT | EA5JF / EA5DOM | IM98LR78MB | SSB | 12/01/2019 | [4] |
122 | 132 | OE5VRL/P | JN68WS | OE3WOG/P | JN67MR | CW | 20/10/2013 | |
241 | - | - | - | - | - | - | - | |
241 | 114.4 | WA1ZMS/4 | FM07FM | W4WWQ/4 | EM96UR | CW | 21/01/2008 |
Última actualización: 25/08/2019 07:39EA
Fuentes:
IARU: https://vushf.dk/iaru-reg-1-dx/
ARRL: http://www.arrl.org/distance-records
UK Microwave Group: https://www.microwavers.org/index.htm?records.htm
OK2KKW: http://www.ok2kkw.com/dxrecords.htm
WIA.org.au: http://www.wia.org.au/members/records/data/
Adicionalmente
Rrecords ATV-DATV: http://www.hb9afo.ch/records/default.htm
PA0EHG: http://pa0ehg.com/microwave.htm
Notas:
1: https://microwavers.es/index.php/95-nuevo-record-ea-en-24ghz
2: https://microwavers.es/index.php/82-13-mayo-2018-odx-303km-en-47ghz
3: https://microwavers.es/index.php/80-101km-en-76ghz
4: https://microwavers.es/index.php/96-qso-ssb-42km-en-122ghz
5: https://microwavers.es/index.php/109-actualizado-record-ea-10ghz-a-1599km
6: https://twitter.com/ea3hmj/status/797520415245664256?s=20
7: https://www.ure.es/foros/microondas/nuevo-qso-eme-de-ea3xu-ahora-en-6-cm/
8: https://www.ure.es/foros/microondas/nuevo-record-iaru-r1-23cm-tropo/
9: http://www.wia.org.au/members/records/data/index.php
10:
11: https://www.ure.es/foros/microondas/tropo-en-agosto-fbs-qsos-en-mws/
Para cualquier nueva información sobre nuevos records, contactos de larga distncia, reclamaciones o dudas, por favor envia un correo a info @ microwavers . es
- Detalles
- Escrito por Super User
QSO en troposcatter conseguido el pasado 17 de agosto sobre las 19:30 con Iban EB3FRN en 10GHz
Distancia 388km. Las condiciones en ambos lados parábola offset de 60cm y una potencia de 2W Iban y yo con 0.3W
- Detalles
- Escrito por RAMIRO ACEVES CASQUETE