EA5CV (IM98TJ) QSO – IW9EZO / IT9GRR (JM76FU)
Date: 15/10/2017
- Band: 3cm
- CW & SSB
- RS: 539/51
- Alicante (EA) - Sicily Is. (IT): 1319 Km
- Video: Just a sample part from the QSO In 3cm Band.
- Picture: Clean Mediterranean path.
- Picture: Notice tropo condx. not bad, but neither optimal
- Detalles
- Escrito por Maxi Aguado
El pasado 2 de agosto Manel EA1BLA consiguió QSO con Antonio Matias, CT1FFU.
Un path marino de 337 Km. QSO en SSB con señales entre 51 a 57.
Se puede ver el video del QSO en:
- Detalles
- Escrito por Super User
Hola me pasa este e-mail Michel F6HTJ, de su primer QSO en la banda de 24 GHz con F6BVA. El QRB ha sido de 284 km.
No está mal para empezar. Recibe mi mas cordial enhorabuena Michel.
----E-mail d'origine-----
A: f6bva
Envoyé le : Lu, 9 Oct 2017 0:08
Sujet : Trans. : qso 24GHz Montagne de Lure
- Detalles
- Escrito por Vicente Durá Bono
Realicé un contacto con EA5DOM en RS via Ibiza con muy buenas señales, desd mi QTH de Valencia IM99VC
ESTACION FECHA HORA LOCATOR RST EN RST REC QRG
EA5DOM 09 Aug 17 18:02 IM98WN 59 59 10368
- Detalles
- Escrito por Vicente Durá Bono
Adjunto listado de balizas eschuchadas desde mi QTH de EA5 en el mes de agosto.
Frecuencia Baliza Hora Fecha Locator Señal Pais
10368804 F1ZIR/B 15:30 25 Aug 17 JN24VC>IM99VC 529 France
5760883 F5ZWY/B 13:12 25 Aug 17 JN23XE>IM99VC 599 France
24048875 ED5YAE/B 12:48 25 Aug 17 JM08AT>IM99VC 599+ Spain
10368804 F1ZIR/B 22:06 24 Aug 17 JN24vc>IM99VC 599 France
10368793 IQ0RM/B 21:33 24 Aug 17 JN61FW>IM99VC 519 Italy
5760883 F5ZWY/B 19:09 24 Aug 17 JN23XE>IM99VC 599 France
10368970 IT9CIT/B 19:03 24 Aug 17 JM67LX>IM99VC 519 Sicily
10368970 IT9CIT/B 19:02 24 Aug 17 JM67LX IM99VC 539 Sicily
10368983 F1ZWZ/B 18:35 24 Aug 17 JN23X>IM99VC 599 France
10368983 F1ZWZ/B 16:58 24 Aug 17 JN23XE>IM99VC 539 France
10368850 F1ZCL/B 16:56 24 Aug 17 JN33KA>IM99VC 519 France
10368804 F1ZIR/B 16:18 24 Aug 17 JN24VC>IM99vc 559 France
10368802 F1ZIR/B 15:28 24 Aug 17 JN24VC>IM99VC 519 France
10368843 F1ZCL/B 15:21 24 Aug 17 JN33KQ>IM99VC 519 France
10368983 F5ZWZ/B 14:56 24 Aug 17 JN23XE>IM99VC 529 France
5760883 F5ZWY/B 12:53 24 Aug 17 JN23>IM99VC 599 France
5760883 F5ZWY/B 05:18 24 Aug 17 JN23>IM99VC 599 France
10368970 IT9CIT/B 21:17 23 Aug 17 JM67LX>IM99VC 559 Sicily
10368850 F1ZCL/B 20:50 23 Aug 17 JN33KQ>IM99VC 529 France
10368849 F1ZCL/B 18:50 23 Aug 17 JN33KQ>IM99VC 529 France
10368983 F5ZWZ/B 18:48 23 Aug 17 JN23XE>IM99VC 519 France
5760883 F5ZWY/B 18:47 23 Aug 17 JN23XE>IM99VC 510 France
10368983 F5ZWZ/B 14:50 22 Aug 17 JN23XE>IM99VC 559 France
10368804 F1ZIR/B 14:37 22 Aug 17 JN24VC>IM99VC 559 France
5760883 F5ZWY/B 14:34 22 Aug 17 JN23XE>IM99VC 599 France
5760883 F5ZWY/B 14:33 22 Aug 17 JN23XE>IM99VC 599 France
10368880 ED5YAE/B 18:13 21 Aug 17 JM08BR>IM99VC 599+ Spain
10368880 ED5YAE/B 16:19 20 Aug 17 JM08BR>IM99VC 599 Spain
10368880 ED5YAE/B 10:21 20 Aug 17 JM08BR>IM99VC 599+ Spain
5760883 F5ZWY/B 20:00 17 Aug 17 JN23XE>IM99VC 559 France
10368880 ED5YAE/B 18:49 17 Aug 17 JM08BR>IM99VC 599+ Spain
5760883 F5ZWY/B 18:30 17 Aug 17 JN23xe>IM99vb 559 France
5760883 F5ZWY/B 19:47 15 Aug 17 JN23XE>IM99VC 529 France
10368880 ED5YAE/B 18:12 15 Aug 17 JM08BR>IM99VC 599 Spain
5760883 F5ZWY/B 17:56 15 Aug 17 JN23XE>IM99VC 539 France
10368880 ED5YAE/B 19:59 14 Aug 17 JM08BR>IM99VC 599 Spain
5760883 F5ZWY/B 19:58 14 Aug 17 JN23XE>IM99VC 539 France
24048875 ED5YAE/B 19:56 14 Aug 17 JM08AT>IM99VC 599+ Spain
5760883 F5ZWY/B 18:22 14 Aug 17 JN23XE>IM99VC 559 France
10368880 ED5YAE/B 18:12 14 Aug 17 JM08BR>IM99VC 599 Spain
24048875 ED5YAE/B 18:11 14 Aug 17 JM08BR>IM99VC 599 Spain
5760883 F5ZWY/B 18:40 13 Aug 17 JN23XE>IM99VB 559 France
10368880 ED5YAE/B 16:49 13 Aug 17 JM08BR>IM99VC 599 Spain
24048875 ED5YAE/B 16:30 11 Aug 17 JM08BR>IM99VC 599 Spain
10368880 ED5YAE/B 16:29 11 Aug 17 JM08BR>IM99VC 599 Spain
24048875 ED3YAE/B 17:49 10 Aug 17 JM08BR>IM99VC 599 Spain
10368880 ED5YAE/B 15:18 10 Aug 17 JM08BR>IM99VC 599 Spain
10368880 ED5YAE/B 17:08 09 Aug 17 JM08BR>IM99VC 599 Spain
10368880 ED5YAE/B 17:07 09 Aug 17 JM08BR>IM99VC 599 Spain
5760883 F5ZWY/B 19:04 07 Aug 17 JN23XE>IM99VC 599 France
10368840 ED3YAK/B 18:45 07 Aug 17 JN11>IM99VC 599+ Spain
5760883 F5ZWY/B 15:10 07 Aug 17 JN23XE>IM99VC 529 France
10368840 ED3YAK/B 15:09 07 Aug 17 JN11>IM99VC 559 Spain
10368840 ED3YAK/B 18:43 06 Aug 17 JN11>IM99VC 599 Spain
10361840 ED3YAE/B 17:06 06 Aug 17 JN11>IM99VC 559 Spain
10368880 ED5YAE/B 15:36 06 Aug 17 JM08BR>IM99VC 599 Spain
10368840 ED3YAK/B 20:24 05 Aug 17 JN11>IM99VC 599 Spain
10368877 ED5YAE/B 16:59 05 Aug 17 JM08BR>IM99VC 599+ Spain
10368840 ED3YAK/B 16:36 05 Aug 17 JN11>IM99VC 559 Spain
5760883 F5ZWY/B 16:34 05 Aug 17 JN23XE>IM99VC 559 France
10368877 ED5YAE/B 18:23 03 Aug 17 JM08BR>IM99VC 599++ Spain
10368840 ED3YAK/B 18:00 03 Aug 17 JN11>IM99VC 539 Spain
5760883 F5ZWY/B 14:59 03 Aug 17 JN23>IM99VC 559 France
10368844 ED3YAK/B 18:13 02 Aug 17 JN11>IM99VC 519 Spain
5760883 F5ZWY/B 18:12 02 Aug 17 JN23>IM99VC 539 France
10368836 ED3YAK/B 18:41 01 Aug 17 JN11>IM99VC 599 Spain
5768883 F5ZWY/B 18:08 01 Aug 17 JN23XE>IM99VC 559 France
10368983 F5ZWZ/B 19:43 31/07/2017 JN23XE>IM99VC 519 France
5760883 F5ZWY/B 18:38 31/07/2017 JN23XE>IM99VC 599 France
- Detalles
- Escrito por Vicente Durá Bono
He realizado este contacto desde mi QTH de EA5 en IM99VC con una distencia de 1.369 km.
ESTACION FECHA HORA LOCATOR RST EN RST REC QRG
IW9ARO 25 Aug 17 16:03 JM78SH 52 52 10368
- Detalles
- Escrito por Vicente Durá Bono
Hola a todos.
Este adosto he realizado seis contactos con I0LVA desde mi QTH de Valencia en IM99VC. El log es el siguiente:
ESTACION FECHA HORA LOCATOR RST EN RST REC
I0LVA 23 Aug 17 20:29 JN63KA 51 51
I0LVA 24 Aug 17 05:14 JN63KA 59 59
I0LVA 24 Aug 17 14:14 JN63KA 52 52
I0LVA 24 Aug 17 17:43 JN63KA 59 59
I0LVA 24 Aug 17 21:09 JN63KA 59+ 59
I0LVA 25 Aug 17 15:11 JN63KA 59 59
- Detalles
- Escrito por Vicente Durá Bono
Cálculo de un iluminador de guía de onda circular
por Luis -EA4BGH-
Ecuaciones implicadas:
Velocidad de la luz en el vacío | c = 299.792.458 | m/s (1) |
Longitud de onda en espacio abierto | λ = c/f | m |
Frecuencia de corte TE11 | fc = (c γ11) / (π D) | Hz |
Frecuencia de corte TM01 | fh = (c γ01) / (π D) | Hz |
Longitud de onda en la guía | λg = c / sqr( f<size=-1>2 - fc<size=-1>2 ) | m |
Ancho del haz a -3 dB | BW = (180λ/ πD) | ° |
Ganancia teórica | G = 10 log(πD / λ)<size=-1>2 | dBi |
Ejemplo práctico
Se ha construído una antena con esta calculadora para 1,42 GHz con una lata de tomate de 5 Kg. El tamaño es estándar de la industria alimentaria, con un diámetro de 152 mm.
La ROE es menor de 2 desde 1.200 hasta 1.600 MHz, estando el mínimo en 1.440 MHz.
Teoría de funcionamiento:
Debido a la reflexión de la onda en las paredes, dentro de una guía de onda no existe un único modo de propagación como ocurre en el espacio abierto o en un cable(2). Estos modos pueden ser TE (Transversal Eléctrico) y TM (Transversal Magnético). Los modos de propagación que la guía admite dependen simplemente de sus dimensiones, digamos que depende de que la longitud de onda "quepa" en la guía. Por ello, cada modo de propagación tiene una frecuencia de corte por debajo de la cual no opera.
Se pretende operar en monomodo. En el caso de la guía de onda circular, el modo dominante es TE11, por lo que habrá que elegir un diámetro para que la frecuencia de operación se encuentre por encima de la frecuencia de corte para TE11 pero por debajo de la de TM01, que es el siguiente modo.
Las reflexiones en las paredes hacen también que la velocidad de propagación de la onda se reduzca dentro de la guía. Esto hace que λg sea mayor que λ.
A cada λg/4 de distancia desde el radiador se suceden un punto de mínima intensidad de campo y otro de máxima. Por ello, el fondo de la cavidad se coloca a λg/4 y la boca a 2 (λg/4).
NOTAS:
(1) Si la guía no está rellena de aire, se sustituirá c por υ
siendo υ=c/sqr(εr), donde εr es la constante diélectrica de la sustancia
(2) En un cable coaxial, a altas frecuencias se pueden dar los modos TE o TM. El límite de funcionamiento de TEM en monomodo se calcula por
fc no-TEM= ( 2υ ) / ( π (do+di) )siendo do, el diámetro interno de la malla y di el diámetro externo del vivo.
La frecuencia de corte del modo TEM es cero.
fc TEM= 0
Visitar la web personal de Luis -EA4BHG-
- Detalles
- Escrito por Super User
EDITADO: 09 /Septiembre /2017 a las 08:51 UTC **(segunda recepción, mejorada, 14Sep/ 9:26z)
Recepción de la baliza IQ9GD/b locator: JM67LX-Alcamo (Sicilia). Desde mi qth playero IM98TJ - 1169 Km
Con medios muy básicos: DOWN CONVERTER BOTE BT-280 + RTL Dongle
Suena muy mal y desplazandose, lo siento pues el sistema no lo tengo "disciplinado".
- Detalles
- Escrito por Maxi Aguado